WeedMaster-S
Eigenschaften
- 1100 - 1700 m2 per dag
-
Mehr als 8000 m2 Lagerfläche verfügbar
-
Mehr als 50 Jahre Erfahrung
-
Kontakt mit Reinigungsspezialisten
-
Wir liefern Spitzenqualität zum niedrigsten Preis
Spezifikationen
Abmessungen | (LxBxH) 820 x 630 x 870 mm |
Angeschlossene Last | 230 V |
Arbeitsbreite | 160 mm |
Durchflussmenge | 6 L/min |
Empfohlen für | Unkrautbekämpfung |
Ernährung | Diesel (Brenner), Elektrisch (Draht) |
Gewicht | 100 kg |
H d Schlauch | 9 m |
Kapazität | 1100 - 1700 m2 per dag |
Kraftstofftank | 18 Liter |
Kraftstoffverbrauch | 3,2 kg/Stunde |
Maximale Temperatur in | 99 °C |
Maximaler Druck | 60 Bar |
Mobilität | Mobil |
Spannung | 230 Volt |
Temperatur | 99 °C |
Verkaufseinheit | st |
Geeignetes Zubehör
Teile
Nutzen Sie unsere Explosionszeichnungen, um schnell und einfach das richtige Teil zu finden.
Haben Sie eine Frage oder brauchen Sie Hilfe?
Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach einer passenden Lösung für Ihr Problem!